IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 s/d 0 Tahun 12 0.23%3 0.06% 9 0.17%
2. 1 s/d 1 Tahun 1 0.02%0 0% 1 0.02%
3. 3 s/d 3 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
4. 4 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
5. 5 s/d 5 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
6. 6 s/d 6 Tahun 43 0.81%20 0.38% 23 0.43%
7. 13 s/d 13 Tahun 64 1.2%26 0.49% 38 0.71%
8. 7 s/d 7 Tahun 53 1%32 0.6% 21 0.39%
9. 8 s/d 8 Tahun 55 1.03%31 0.58% 24 0.45%
10. 9 s/d 9 Tahun 66 1.24%31 0.58% 35 0.66%
11. 10 s/d 10 Tahun 71 1.34%37 0.7% 34 0.64%
12. 11 s/d 11 Tahun 61 1.15%36 0.68% 25 0.47%
13. 12 s/d 12 Tahun 74 1.39%39 0.73% 35 0.66%
14. 14 s/d 14 Tahun 87 1.64%35 0.66% 52 0.98%
15. 15 s/d 15 Tahun 82 1.54%52 0.98% 30 0.56%
16. 16 s/d 16 Tahun 63 1.18%28 0.53% 35 0.66%
17. 17 s/d 17 Tahun 78 1.47%45 0.85% 33 0.62%
18. 18 s/d 18 Tahun 81 1.52%43 0.81% 38 0.71%
19. 19 s/d 19 Tahun 87 1.64%37 0.7% 50 0.94%
20. 20 s/d 20 Tahun 88 1.66%49 0.92% 39 0.73%
21. 21 s/d 21 Tahun 80 1.5%42 0.79% 38 0.71%
22. 22 s/d 22 Tahun 80 1.5%43 0.81% 37 0.7%
23. 23 s/d 23 Tahun 71 1.34%26 0.49% 45 0.85%
24. 24 s/d 24 Tahun 85 1.6%42 0.79% 43 0.81%
25. 25 s/d 25 Tahun 68 1.28%36 0.68% 32 0.6%
26. 26 s/d 26 Tahun 84 1.58%43 0.81% 41 0.77%
27. 27 s/d 27 Tahun 72 1.35%34 0.64% 38 0.71%
28. 28 s/d 28 Tahun 75 1.41%43 0.81% 32 0.6%
29. 29 s/d 29 Tahun 69 1.3%41 0.77% 28 0.53%
30. 30 s/d 30 Tahun 76 1.43%35 0.66% 41 0.77%
31. 31 s/d 31 Tahun 89 1.67%43 0.81% 46 0.87%
32. 32 s/d 32 Tahun 68 1.28%35 0.66% 33 0.62%
33. 33 s/d 33 Tahun 65 1.22%31 0.58% 34 0.64%
34. 34 s/d 34 Tahun 73 1.37%35 0.66% 38 0.71%
35. 35 s/d 35 Tahun 72 1.35%34 0.64% 38 0.71%
36. 36 s/d 36 Tahun 68 1.28%33 0.62% 35 0.66%
37. 37 s/d 37 Tahun 56 1.05%21 0.39% 35 0.66%
38. 38 s/d 38 Tahun 70 1.32%35 0.66% 35 0.66%
39. 39 s/d 39 Tahun 62 1.17%33 0.62% 29 0.55%
40. 40 s/d 40 Tahun 72 1.35%33 0.62% 39 0.73%
41. 41 s/d 41 Tahun 67 1.26%33 0.62% 34 0.64%
42. 42 s/d 42 Tahun 79 1.49%38 0.71% 41 0.77%
43. 43 s/d 43 Tahun 79 1.49%48 0.9% 31 0.58%
44. 44 s/d 44 Tahun 69 1.3%40 0.75% 29 0.55%
45. 45 s/d 45 Tahun 88 1.66%41 0.77% 47 0.88%
46. 46 s/d 46 Tahun 70 1.32%32 0.6% 38 0.71%
47. 47 s/d 47 Tahun 77 1.45%33 0.62% 44 0.83%
48. 48 s/d 48 Tahun 87 1.64%34 0.64% 53 1%
49. 49 s/d 49 Tahun 89 1.67%44 0.83% 45 0.85%
50. 50 s/d 50 Tahun 63 1.18%41 0.77% 22 0.41%
51. 51 s/d 51 Tahun 80 1.5%45 0.85% 35 0.66%
52. 52 s/d 52 Tahun 64 1.2%29 0.55% 35 0.66%
53. 53 s/d 53 Tahun 90 1.69%42 0.79% 48 0.9%
54. 54 s/d 54 Tahun 65 1.22%24 0.45% 41 0.77%
55. 55 s/d 55 Tahun 73 1.37%38 0.71% 35 0.66%
56. 56 s/d 56 Tahun 80 1.5%41 0.77% 39 0.73%
57. 57 s/d 57 Tahun 90 1.69%36 0.68% 54 1.02%
58. 58 s/d 58 Tahun 69 1.3%38 0.71% 31 0.58%
59. 59 s/d 59 Tahun 60 1.13%29 0.55% 31 0.58%
60. 60 s/d 60 Tahun 93 1.75%44 0.83% 49 0.92%
61. 61 s/d 61 Tahun 82 1.54%38 0.71% 44 0.83%
62. 62 s/d 62 Tahun 72 1.35%28 0.53% 44 0.83%
63. 63 s/d 63 Tahun 74 1.39%30 0.56% 44 0.83%
64. 64 s/d 64 Tahun 56 1.05%22 0.41% 34 0.64%
65. 65 s/d 65 Tahun 70 1.32%31 0.58% 39 0.73%
66. 66 s/d 66 Tahun 74 1.39%38 0.71% 36 0.68%
67. 67 s/d 67 Tahun 73 1.37%41 0.77% 32 0.6%
68. 68 s/d 68 Tahun 45 0.85%27 0.51% 18 0.34%
69. 69 s/d 69 Tahun 58 1.09%27 0.51% 31 0.58%
70. 70 s/d 70 Tahun 49 0.92%24 0.45% 25 0.47%
71. 71 s/d 75 Tahun 210 3.95%91 1.71% 119 2.24%
72. 76 s/d 80 Tahun 142 2.67%75 1.41% 67 1.26%
73. 81 s/d 85 Tahun 110 2.07%48 0.9% 62 1.17%
74. 86 s/d 90 Tahun 70 1.32%28 0.53% 42 0.79%
75. 91 s/d 95 Tahun 45 0.85%18 0.34% 27 0.51%
76. 96 s/d 100 Tahun 21 0.39%10 0.19% 11 0.21%
77. 101 s/d 200 Tahun 7 0.13%4 0.08% 3 0.06%
. JUMLAH 5.311 99.89%2.592 48.75% 2.719 51.14%
. BELUM MENGISI 6 0.11%4 0.08% 2 0.04%
. TOTAL 5.317 100%2.596 48.82% 2.721 51.18%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Blabak - Jrakah KM. 7 Sawangan
Desa SAWANGAN
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon (0293) 3219165
Email pemdes.sawangan@gmail.com