IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 s/d 0 Tahun 12 0.23%3 0.06% 9 0.17%
2. 1 s/d 1 Tahun 1 0.02%0 0% 1 0.02%
3. 3 s/d 3 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
4. 4 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
5. 5 s/d 5 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
6. 6 s/d 6 Tahun 47 0.88%22 0.41% 25 0.47%
7. 13 s/d 13 Tahun 69 1.3%27 0.51% 42 0.79%
8. 7 s/d 7 Tahun 55 1.03%35 0.66% 20 0.38%
9. 8 s/d 8 Tahun 66 1.24%31 0.58% 35 0.66%
10. 9 s/d 9 Tahun 56 1.05%30 0.56% 26 0.49%
11. 10 s/d 10 Tahun 74 1.39%40 0.75% 34 0.64%
12. 11 s/d 11 Tahun 64 1.2%33 0.62% 31 0.58%
13. 12 s/d 12 Tahun 67 1.26%38 0.71% 29 0.55%
14. 14 s/d 14 Tahun 90 1.69%40 0.75% 50 0.94%
15. 15 s/d 15 Tahun 77 1.45%49 0.92% 28 0.53%
16. 16 s/d 16 Tahun 62 1.17%27 0.51% 35 0.66%
17. 17 s/d 17 Tahun 79 1.49%45 0.85% 34 0.64%
18. 18 s/d 18 Tahun 82 1.54%42 0.79% 40 0.75%
19. 19 s/d 19 Tahun 83 1.56%36 0.68% 47 0.88%
20. 20 s/d 20 Tahun 91 1.71%48 0.9% 43 0.81%
21. 21 s/d 21 Tahun 79 1.49%43 0.81% 36 0.68%
22. 22 s/d 22 Tahun 79 1.49%42 0.79% 37 0.7%
23. 23 s/d 23 Tahun 74 1.39%27 0.51% 47 0.88%
24. 24 s/d 24 Tahun 81 1.52%44 0.83% 37 0.7%
25. 25 s/d 25 Tahun 75 1.41%36 0.68% 39 0.73%
26. 26 s/d 26 Tahun 81 1.52%47 0.88% 34 0.64%
27. 27 s/d 27 Tahun 71 1.34%29 0.55% 42 0.79%
28. 28 s/d 28 Tahun 74 1.39%45 0.85% 29 0.55%
29. 29 s/d 29 Tahun 66 1.24%36 0.68% 30 0.56%
30. 30 s/d 30 Tahun 86 1.62%41 0.77% 45 0.85%
31. 31 s/d 31 Tahun 80 1.5%38 0.71% 42 0.79%
32. 32 s/d 32 Tahun 68 1.28%36 0.68% 32 0.6%
33. 33 s/d 33 Tahun 74 1.39%36 0.68% 38 0.71%
34. 34 s/d 34 Tahun 67 1.26%33 0.62% 34 0.64%
35. 35 s/d 35 Tahun 67 1.26%28 0.53% 39 0.73%
36. 36 s/d 36 Tahun 72 1.35%36 0.68% 36 0.68%
37. 37 s/d 37 Tahun 55 1.03%21 0.4% 34 0.64%
38. 38 s/d 38 Tahun 75 1.41%40 0.75% 35 0.66%
39. 39 s/d 39 Tahun 54 1.02%26 0.49% 28 0.53%
40. 40 s/d 40 Tahun 73 1.37%33 0.62% 40 0.75%
41. 41 s/d 41 Tahun 73 1.37%37 0.7% 36 0.68%
42. 42 s/d 42 Tahun 77 1.45%41 0.77% 36 0.68%
43. 43 s/d 43 Tahun 77 1.45%43 0.81% 34 0.64%
44. 44 s/d 44 Tahun 72 1.35%41 0.77% 31 0.58%
45. 45 s/d 45 Tahun 83 1.56%38 0.71% 45 0.85%
46. 46 s/d 46 Tahun 74 1.39%34 0.64% 40 0.75%
47. 47 s/d 47 Tahun 76 1.43%31 0.58% 45 0.85%
48. 48 s/d 48 Tahun 94 1.77%39 0.73% 55 1.03%
49. 49 s/d 49 Tahun 79 1.49%42 0.79% 37 0.7%
50. 50 s/d 50 Tahun 65 1.22%39 0.73% 26 0.49%
51. 51 s/d 51 Tahun 83 1.56%48 0.9% 35 0.66%
52. 52 s/d 52 Tahun 69 1.3%32 0.6% 37 0.7%
53. 53 s/d 53 Tahun 93 1.75%43 0.81% 50 0.94%
54. 54 s/d 54 Tahun 54 1.02%17 0.32% 37 0.7%
55. 55 s/d 55 Tahun 73 1.37%37 0.7% 36 0.68%
56. 56 s/d 56 Tahun 83 1.56%45 0.85% 38 0.71%
57. 57 s/d 57 Tahun 85 1.6%32 0.6% 53 1%
58. 58 s/d 58 Tahun 74 1.39%41 0.77% 33 0.62%
59. 59 s/d 59 Tahun 56 1.05%27 0.51% 29 0.55%
60. 60 s/d 60 Tahun 107 2.01%48 0.9% 59 1.11%
61. 61 s/d 61 Tahun 64 1.2%32 0.6% 32 0.6%
62. 62 s/d 62 Tahun 73 1.37%29 0.55% 44 0.83%
63. 63 s/d 63 Tahun 80 1.5%33 0.62% 47 0.88%
64. 64 s/d 64 Tahun 51 0.96%20 0.38% 31 0.58%
65. 65 s/d 65 Tahun 68 1.28%30 0.56% 38 0.71%
66. 66 s/d 66 Tahun 77 1.45%40 0.75% 37 0.7%
67. 67 s/d 67 Tahun 72 1.35%40 0.75% 32 0.6%
68. 68 s/d 68 Tahun 46 0.87%28 0.53% 18 0.34%
69. 69 s/d 69 Tahun 58 1.09%26 0.49% 32 0.6%
70. 70 s/d 70 Tahun 47 0.88%21 0.4% 26 0.49%
71. 71 s/d 75 Tahun 209 3.93%92 1.73% 117 2.2%
72. 76 s/d 80 Tahun 141 2.65%74 1.39% 67 1.26%
73. 81 s/d 85 Tahun 109 2.05%49 0.92% 60 1.13%
74. 86 s/d 90 Tahun 70 1.32%28 0.53% 42 0.79%
75. 91 s/d 95 Tahun 44 0.83%17 0.32% 27 0.51%
76. 96 s/d 100 Tahun 21 0.4%10 0.19% 11 0.21%
77. 101 s/d 200 Tahun 7 0.13%4 0.08% 3 0.06%
. JUMLAH 5.310 99.89%2.591 48.74% 2.719 51.15%
. BELUM MENGISI 6 0.11%4 0.08% 2 0.04%
. TOTAL 5.316 100%2.595 48.81% 2.721 51.19%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Blabak - Jrakah KM. 7 Sawangan
Desa SAWANGAN
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon (0293) 3219165
Email pemdes.sawangan@gmail.com